SDG100LAX-5B1
發電機-三相單相同時使用 大容量燃料箱防漏底盤型 SDG-LAX系列
.總長度為不包括把手的數值。
.規格參數有未經預告而變更的可能。
.詳細請向我司確認。
昶逸機械有限公司
AIRMAN SDG100LAX-5B1
產品規格
| 發電機 | ||
| 形式 | 三相 – 單相同時使用 | |
| 頻率(Hz) | 50 / 60 | |
| 三相四線 | 額定連續功率(kVA) | 80 / 100 |
| 額定待機功率(kVA) | 88 / 110 | |
| 電壓(V) | 200/400 / 220/440 | |
| 電流(A) | 231/115 / 262/131 | |
| 單向三線 | 額定連續功率(kVA) | 47.0/23.5 / 58.0/29.0 |
| 額定待機功率(kVA) | 51.7/25.85 / 63.8/31.9 | |
| 電壓(V) | 100/200 / 110/220 | |
| 電流(A) | 235/117.5 / 264/132 | |
| 單相輔助輸出 | 電壓(V) | 100 / 110 |
| 專用接頭功率(kVA) | – | |
| 專用插座功率(kVA) | 1.5×6 / 1.65×6 | |
| 功率因數(%) | 三相80/單相100 | |
| 引擎 | ||
| 名稱 | 五十鈴 BI-4HK1X | |
| 形式 | 直噴式付增壓器、進風冷卻器 | |
| 額定功率(kW) | 96.3 / 113.6 | |
| 額定功率(PS) | 130.9 / 154.5 | |
| 額定轉速(min-1) | 1500 / 1800 | |
| 燃料箱容量(L) | 750 | |
| 潤滑油量(L) | 20.5 | |
| 電瓶×數量 | 170F51×1 | |
| 尺寸、重量、其他 | ||
| 長×寬×高(mm) | 2530×1150×1760 | |
| 淨重量(kg) | 2030 | |
| 運行整備重量(kg) | 2690 | |
| 噪音值(音響水準) (dB) | 91 | |
| 噪音值(音壓水準) (dB[A]) | 60 / 63 | |
| 尾氣排放標準 | 日本3次 | |
| 防漏底盤空間容量(L) | 250 | |
| 防漏底盤積液限度報警燈亮燈(L) | 106 | |



