DAS-100LB-C
柴油防音型空壓機
.安裝了高效率的空氣末端
.安裝了高性能的後冷卻器以除水。
.配備數字引擎監視器。
.非常適合切屑,噴砂和噴漆。
昶逸機械有限公司
DENYO DAS-100LB-C
產品規格
| 壓縮機: | |||
| 型式 | 螺桿旋轉式 | ||
| 輸出壓力 Mpa | 0.70 | ||
| 輸出空氣量 ㎥/min (PS) | 2.8(28) | ||
| 潤滑油量 L | 12 | ||
| 氣罐容量 ㎥ | 0.027 | ||
| 出風口 (開關*數量) | 20A x 2 | ||
| 引擎: | |||
| 廠牌 & 型號 | 久保田 D1105-K3B | ||
| 形式 (水冷四行程) | 渦流室式 | ||
| 氣筒數-內徑*行程 (mm) | 3-78 x 78.4 | ||
| 總排氣量 L | 1.123 | ||
| 定格輸出 kW(PS) | 20.2(27) | ||
| 定格回轉速度 min | 3400 | ||
| 使用燃料 | 柴油 | ||
| 燃油箱容量 (L) | 32 | ||
| 耗油量 (L/h) (70%) | [3.3]4.4 | ||
| 機油量 (L) | 5.1 | ||
| 冷卻水容量 (L) | 4.5 | ||
| 電瓶 | 95D31R x 1 | ||
| 廢氣排放標準 | 三期 | ||
| 機組: | |||
| 外型尺寸 | 長*寬*高 (mm) | 1460*760*920 | |
| 淨重 (kg) | 540 | ||
| 噪音值: | |||
| 7m dB(A) 3400 rpm (min) | 68 | ||



