DAS-180LB-C
柴油防音型空壓機
.安裝了高效率的空氣末端
.安裝了高性能的後冷卻器以除水。
.配備數字引擎監視器。
.非常適合切屑,噴砂和噴漆。
昶逸機械有限公司
DENYO DAS-180LB-C
產品規格
| 壓縮機: | |||
| 型式 | 螺桿旋轉式 | ||
| 輸出壓力 Mpa | 0.70 | ||
| 輸出空氣量 ㎥/min (PS) | 5.1(51) | ||
| 潤滑油量 L | 19 | ||
| 氣罐容量 ㎥ | 0.039 | ||
| 出風口 (開關*數量) | 20A x 2、40A x 1 | ||
| 引擎: | |||
| 廠牌 & 型號 | 久保田 V2403-K3A | ||
| 形式 (水冷四行程) | 渦流室式 | ||
| 氣筒數-內徑*行程 (mm) | 4-87 x 102.4 | ||
| 總排氣量 L | 2.434 | ||
| 定格輸出 kW(PS) | 36.0(49) | ||
| 定格回轉速度 min | 2700 | ||
| 使用燃料 | 柴油 | ||
| 燃油箱容量 (L) | 90 | ||
| 耗油量 (L/h) (70%) | [5.0]6.3 | ||
| 機油量 (L) | 9.7 | ||
| 冷卻水容量 (L) | 8.4 | ||
| 電瓶 | 95D31R x 1 | ||
| 廢氣排放標準 | 三期 | ||
| 機組: | |||
| 外型尺寸 | 長*寬*高 (mm) | 1580*1000*1060 | |
| 淨重 (kg) | 765 | ||
| 噪音值: | |||
| 7m dB(A) 3400 rpm (min) | 68 | ||



