型式 | DAW-500SS電焊機 | ||
直 流 焊 接 電 源 |
額定出力(KW) | 18 | |
額定電流(A) | 460 | ||
額定電壓(V) | 38.4 | ||
焊接電流範圍(A) | 40~500 | ||
額定使用率(%) | 75 | ||
適用焊接棒(mm) | Ø2.0~8.0 | ||
交 流 電 源 |
週率(HZ) | 60 | |
額定輸出(KVA) | 3 | ||
相數 | 三相四線 | ||
額定電壓(V) | 220 | ||
功率因數(PF) | 0.8(延遲) | ||
引 擎 |
廠牌 | 久保田 | |
型式 | D1703-KA | ||
額定輸出(KW/min-1) | 31.8/2800 | ||
油耗*1(L/H) | 5.0 | ||
柴油箱(L) | 45 | ||
機 體 |
長(mm) | 1260 | |
寬(mm) | 800 | ||
高(mm) | 870 | ||
重量(kg) | 435 | ||
噪音*2(dB) | 65 |