型式 | DLW-300SSK電焊機 | ||
直 流 焊 接 電 源 |
額定出力(KW) | 7.5 | |
額定電流(A) | 250 | ||
額定電壓(V) | 30.0 | ||
焊接電流範圍(A) | 30~280 | ||
額定使用率(%) | 50 | ||
適用焊接棒(mm) | Ø2.0~6.0 | ||
交 流 電 源 |
週率(HZ) | 60 | |
額定輸出(KVA) | 10 | ||
相數 | 三相四線 | ||
額定電壓(V) | 220 | ||
功率因數(PF) | 0.8(延遲) | ||
引 擎 |
廠牌 | 久保田 | |
型式 | D722-KB | ||
額定輸出(KW/min-1) | 18.5/3600 | ||
油耗*1(L/H) | - | ||
柴油箱(L) | 36 | ||
機 體 |
長(mm) | 1400 | |
寬(mm) | 680 | ||
高(mm) | 770 | ||
重量(kg) | 380 | ||
噪音*2(dB) | - |