PDSF950SC-4B4
空壓機-標準型 PDS系列
.總長度為不包括把手的數值。
.規格參數有未經預告而變更的可能。
.詳細請向我司確認。
昶逸機械有限公司
AIRMAN PDSF950SC-4B4
產品規格
| 壓縮機 | ||
| 型式 | 雙螺杆一級壓縮油冷式 | |
| 排氣量(m³/min) | 26.9 | |
| 壓力 | MPa | 1.03 |
| kgf/cm² | 10.5 | |
| psi | 150 | |
| 潤滑油量(L) | 100.0 | |
| 排氣温度(℃) | 環境溫度+20 | |
| 出風口開關×數量 |
3/4″×1, 2″×2
|
|
| 引擎 | ||
| 名稱 |
東風康明斯 6LAA8.9-C360
|
|
| 型式 | 直噴式付增壓器、進風冷卻器 | |
| 額定功率(kW/min-1) | 264/2200 | |
| 額定轉數(PS/rpm) | 359/2200 | |
| 使用燃料 | 高級柴油 | |
| 潤滑油量(L) | 21.0 | |
| 燃料箱容量(L) | 540.0 | |
| 電瓶×數量 |
165Ah×2
|
|
| 尺寸與重量 | ||
| 長度(mm) | 4490 | |
| 寬度(mm) | 2000 | |
| 高度(mm) | 2430 | |
| 重量(整備重量) kg |
5500(5170)
|
|
| 車輪尺寸×數量 |
7.50-16 14PR×4W
|
|
| 其他 | ||
| 噪音值(音響水準) | dB | 109 |
| 噪音值(音壓水準) | dB(A) | 80 |
| 尾氣排放標準 | GBⅡ | |



