SDG610S-3AK6
發電機-標準型 SDG系列
.總長度為不包括把手的數值。
.規格參數有未經預告而變更的可能。
.詳細請向我司確認。
昶逸機械有限公司
AIRMAN SDG610S-3AK6
產品規格
| 發電機 | ||
| 形式 | 雙電壓(手動並列運行) | |
| 頻率(Hz) | 50/60 | |
| 三相四線 | 額定連續功率(kVA) | 555 / 610 |
| 額定待機功率(kVA) | 610.5 / 671 | |
| 電壓(V) | 200/400 / 220/440 | |
| 電流(A) | 1602/801 / 1600/800 | |
| 單相輔助輸出 | 電壓(V) | 100 / 110 |
| 專用接頭功率(kVA) | – | |
| 專用插座功率(kVA) | 1.5×2 / 1.65×2 | |
| 功率因數(%) | 三相80/單相100 | |
| 引擎 | ||
| 名稱 | 小松 SA6D170-A-1 | |
| 形式 | 直噴式付增壓器、進風冷卻器 | |
| 額定功率(kW) | 485 / 561 | |
| 額定功率(PS) | 660 / 763 | |
| 額定轉速(min-1) | 1500 / 1800 | |
| 燃料箱容量(L) | 490 | |
| 潤滑油量(L) | 119 | |
| 電瓶×數量 | 225H52×2 | |
| 尺寸、重量、其他 | ||
| 長×寬×高(mm) | 4650×1600×2350 | |
| 淨重量(kg) | 7320 | |
| 運行整備重量(kg) | 7960 | |
| 噪音值(音響水準) (dB) | 98 / 102 | |
| 噪音值(音壓水準) (dB[A]) | 69 / 72 | |
| 尾氣排放標準 | – | |



