SDG45ZLAX-5B2
發電機-極超低噪音型 SDG-Z/AS系列
.總長度為不包括把手的數值。
.規格參數有未經預告而變更的可能。
.詳細請向我司確認。
昶逸機械有限公司
AIRMAN SDG45ZLAX-5B2
產品規格
| 發電機 | ||
| 形式 | 三相-單相同時使用 | |
| 頻率(Hz) | 50/60 | |
| 三相四線 | 額定連續功率(kVA) | 37 / 45 |
| 額定待機功率(kVA) | 37 / 45 | |
| 電壓(V) | 200/400 / 220/440 | |
| 電流(A) | 107/53.4 / 118/59.0 | |
| 單向三線 | 額定連續功率(kVA) | 21.4/10.7 / 26.0/13.0 |
| 額定待機功率(kVA) | 21.4/10.7 / 26.0/13.0 | |
| 電壓(V) | 100/200 / 110/220 | |
| 電流(A) | 110/55.0 / 123/61.4 | |
| 單相輔助輸出 | 電壓(V) | 100 / 110 |
| 專用接頭功率(kVA) | – | |
| 專用插座功率(kVA) | 1.5×6 / 1.65×6 | |
| 功率因數(%) | 三相80/單相100 | |
| 引擎 | ||
| 名稱 | 久保田 V2403-K3A | |
| 形式 | 渦流室式 | |
| 額定功率(kW) | 35 / 42.5 | |
| 額定功率(PS) | 47.6 / 57.8 | |
| 額定轉速(min-1) | 1500 / 1800 | |
| 燃料箱容量(L) | 355 | |
| 潤滑油量(L) | 13.2 | |
| 電瓶×數量 | 80D26R×1 | |
| 尺寸、重量、其他 | ||
| 長×寬×高(mm) | 1920×1080×1590 | |
| 淨重量(kg) | 1310 | |
| 運行整備重量(kg) | 1630 | |
| 噪音值(音響水準) (dB) | 80 | |
| 噪音值(音壓水準) (dB[A]) | 49 / 53 | |
| 尾氣排放標準 | 日本3次 | |
| 防漏底盤空間容量(L) | 523 | |
| 防漏底盤積液限度報警燈亮燈(L) | 51 | |



