SDG150S-3B1
發電機-標準型 SDG系列
.總長度為不包括把手的數值。
.規格參數有未經預告而變更的可能。
.詳細請向我司確認。
昶逸機械有限公司
AIRMAN SDG150S-3B1
產品規格
| 發電機 | ||
| 形式 | 雙電壓 | |
| 頻率(Hz) | 50/60 | |
| 三相四線 | 額定連續功率(kVA) | 125 / 150 |
| 額定待機功率(kVA) | 137.5 / 165 | |
| 電壓(V) | 200/400 / 220/440 | |
| 電流(A) | 361/180 / 394/197 | |
| 單相輔助輸出 | 電壓(V) | 100 / 110 |
| 專用接頭功率(kVA) | 10×2 / 11×2 | |
| 專用插座功率(kVA) | 1.5×2 / 1.65×2 | |
| 功率因數(%) | 三相80/單相100 | |
| 引擎 | ||
| 名稱 | 五十鈴 BH-6HK1X | |
| 形式 | 直噴式付增壓器、進風冷卻器 | |
| 額定功率(kW) | 119 / 142 | |
| 額定功率(PS) | 162 / 193 | |
| 額定轉速(min-1) | 1500 / 1800 | |
| 燃料箱容量(L) | 250 | |
| 潤滑油量(L) | 38.0 | |
| 電瓶×數量 | 95D31R×2 | |
| 尺寸、重量、其他 | ||
| 長×寬×高(mm) | 3190×1180×1470 | |
| 淨重量(kg) | 2200 | |
| 運行整備重量(kg) | 2480 | |
| 噪音值(音響水準) (dB) | 93 / 95 | |
| 噪音值(音壓水準) (dB[A]) | 64 / 68 | |
| 尾氣排放標準 | 日本3次 | |



