DLW-500ISW
柴油防音型電焊機 DLW系列
.達到60%的使用率
.具備防觸電功能和連續短路保護功能
.第三種排放對策型工程機械指定機
.超低噪音型工程機械指定機
昶逸機械有限公司
DENYO DLW-500ISW
產品規格
| 直流熔接電源: | |||
| 輸出功率 (kW) | CC:17.1 / CV:16.4 | CC:18.8 / CV:18.2 | |
| 電流 (A) | 450 | 480 | |
| 電壓 (V) | CC:38.0 / CV:36.5 | CC:39.2 / CV:38.0 | |
| 熔接電流範圍 (A) | CC:60 ~ 480 CC:30 ~ 240 |
CC:60 ~ 500 CC:30 ~ 250 |
|
| 熔接電壓範圍 (V) | CV:14 ~ 37 CV:14 ~ 29 |
CV:14 ~ 40 CV:14 ~ 29 |
|
| 使用率 (%) | 60 | ||
| 交流電源: | |||
| 頻率 (Hz) | 50 | 60 | |
| 輸出功率 (kVA) | 15.0 | ||
| 電壓 (V) | 200/220/230/240 or 380/440 | ||
| 項數 | 三相四線 | ||
| 功率因數 | 0.8 | ||
| 引擎: | |||
| 廠牌 & 型號 | 久保田 V1505-K3B | ||
| 形式 | 水冷式柴油引擎 | ||
| 輸出功率 (kW) | 24.6 | 27.1 | |
| 轉速 (rpm) | 3000 | 3600 | |
| 排氣量 (L) | 1.498 | ||
| 燃油 | 柴油 | ||
| 燃油箱容量 (L) | 56 | ||
| 電瓶 | 80D26R x 1 | ||
| 機組: | |||
| 外型尺寸 | 長*寬*高 (mm) | 1550*800*885 | |
| 淨重 (kg) | 537 | ||








