DIS-800ESS
柴油防音型空壓機
配備高效和高性能的空氣端,無滑動部件的雙螺桿空氣端可提供高質量的空氣而不會產生脈動。停車製動器是標準裝備。
昶逸機械有限公司
DENYO DIS-800ESS
產品規格
| 壓縮機: | |||
| 型式 | 螺桿旋轉式 | ||
| 輸出壓力 Mpa | 0.69 | ||
| 輸出空氣量 ㎥/min (PS) | 22.7(227) | ||
| 潤滑油量 L | 100 | ||
| 氣罐容量 ㎥ | 0.27 | ||
| 出風口 (開關*數量) | 20A x 2、50A x 1 | ||
| 引擎: | |||
| 廠牌 & 型號 | 日野 J08E-UK | ||
| 形式 (水冷四行程) | 直接噴射式付增壓器 | ||
| 氣筒數-內徑*行程 (mm) | 6-114 x 130 | ||
| 總排氣量 L | 7.961 | ||
| 定格輸出 kW(PS) | 144.5(197) | ||
| 定格回轉速度 min | 2100 | ||
| 使用燃料 | 柴油 | ||
| 燃油箱容量 (L) | 350 | ||
| 耗油量 (L/h) (70%) | [19.7]25.6 | ||
| 機油量 (L) | 25.5 | ||
| 冷卻水容量 (L) | 25.0 | ||
| 電瓶 | 145F51 x 2 | ||
| 廢氣排放標準 | – | ||
| 機組: | |||
| 外型尺寸 | 長*寬*高 (mm) | 3900*1600*2035 | |
| 淨重 (kg) | 3140 | ||
| 輪胎尺寸 | 前輪:175R-14-8PR 後輪:205/80R15-8PR | ||
| 噪音值: | |||
| 7m dB(A) 3400 rpm (min) | 72 | ||



