DCA-6LSX
單相防音型柴油發電機 DCA系列
<功能>
.高性能AVR使電壓波動率在±1.0%以內,這非常小。
.提供與商用電源等效的高質量電源。
.支持諸如晶閘管負載,逆變器負載,通信設備和服務器之類的精密設備。
.通過結合出廠時的自發停止B規格和ATS面板,可以將其用作一般停電的發生器。
.第三排放控制工程機械專用機
.超低噪音工程機械專用機
昶逸機械有限公司
DENYO DCA-6LSX
產品規格
| 交流發電機: | |||
| 頻率 (Hz) | 50 | 60 | |
| 輸出功率 (kVA) | 連續 | 5.0 | 6.0 |
| 項數 | 單相二線 | ||
| 額定電壓 (V) | 100,200 | 100,110,120,200,220,240 | |
| 功率因數 | 1.0 | ||
| 激磁方式 | 無刷式(附自動電壓調整器) | ||
| 絕緣等級 | F | ||
| 引擎: | |||
| 廠牌 & 型號 | 久保田 D905-K3A | ||
| 形式 | 四行程直立式水冷柴油引擎 | ||
| 連續出力 | PS/rpm | 8.7/1500 | 10.5/1800 |
| kW/rpm | 6.4/1500 | 7.7/1800 | |
| 汽缸數-內徑*行程 (mm) | 3-72*73.6 | ||
| 燃油 | 柴油 | ||
| 耗油量 (L/h) (75%) | 1.5 | 1.8 | |
| 機油量 (L) | 5.1 | ||
| 冷卻水容量 (L) | 3.1 | ||
| 電瓶 | 55B24L*1 | ||
| 燃油箱容量 (L) | 36 | ||
| 廢氣排放標準 | 三期 | ||
| 機組: | |||
| 外型尺寸 | 長*寬*高 (mm) | 1230*650*760 | |
| 淨重 (kg) | 379 | ||
| 噪音值: | |||
| 7m dB(A) 1500/1800 rpm (min) | 54 | 57 | |




