DCA-100LSIE-D
三相單相同時柴油發電機
通過獨立繞線方式實現
寬敞的三相/單相同時輸出發電機
<特點>
‧ 採用獨立繞線方式,實現三相單相三線同時輸出,有餘量
‧ 同步監控,發電狀態一目了然。
‧ 雙電壓規格(200/400V級)標准設備
‧ 配備eco-base 的環保機身
‧ 配備方便的吊索台階
‧ 第三廢氣對策型施工機指定機
‧ 超低噪音型工程機械定點機
昶逸機械有限公司
DENYO DCA-100LSIE-D
產品規格
| 交流發電機: | |||
| 頻率 (Hz) | 50 | 60 | |
| 三相4線式 200V 級 |
輸出 (kVA) | 80 | 100 |
| 電壓 (V) | 200 | 220 | |
| 電流 (A) | 231 | 262 | |
| 三相4線式 400V 級 |
輸出 (kVA) | 80 | 100 |
| 電壓 (V) | 400 | 440 | |
| 電流 (A) | 115 | 131 | |
| 三相4線式 100/200 級 |
輸出 (kVA) | 54 | 67 |
| 電壓 (V) | 100/200 | 110/220 | |
| 電流 (A) | 270 | 305 | |
| 單相輔助輸出 | 電壓 (V) | 100 | 110 |
| (kVA x 個) | 1.5 x 6 | 1.65 x 6 | |
| 激磁方式 | 無刷式(附自動電壓調整器) | ||
| 極數 | 4 | ||
| 力率 | 三相: 0.8 單相: 1.0 | ||
| 引擎: | |||
| 廠牌 & 型號 | 五十菱 BI-4HK1X | ||
| 形式 | 共軌 ‧ 直接噴射式 ‧ 過給機 ‧ 給氣冷卻器付 | ||
| 汽缸數-內徑 x 行程 (mm) | 4-115 x 125 | ||
| 排氣量 (L) | 5.193 | ||
| 輸出 (kW) | 91.6 | 113.6 | |
| 迴轉速度 (min) | 1500 | 1800 | |
| 燃油 | 柴油 | ||
| 燃油箱容量 (L) | 250 | ||
| 燃料消耗量*2 (L/H) | 【10.1】14.6 | 【12.9】18.5 | |
| 冷却水箱 (L) | 25.0 | ||
| 潤滑油 (L) | 23.0 | ||
| 電瓶 ( x 個) | 170F51 x 1 | ||
| 機組: | |||
| 外型尺寸 | 長*寬*高 (mm) | 2590*1080*1600 | |
| 環保底座空間容量 (L) | 307 | ||
| 淨重 (kg) | 2070 | ||
| 噪音值: | |||
| 7m dB(A)*² | 61 | 64 | |
| LwA dB*³ | 92 | ||
| 廢氣排放標準 | 三期 | ||







