DAS-180LB
柴油防音型空壓機
.配備高效能和高性能空氣端
.配備數字發動機監控器
.緊湊的設計考慮了卡車的裝載和堆垛存儲
.出色的可維護性(單側維護方法)
.第三排放措施的構建機械/超低噪音型建築機械指定機械
昶逸機械有限公司
DENYO DAS-180LB
產品規格
| 壓縮機: | |||
| 型式 | 螺桿旋轉式 | ||
| 輸出壓力 Mpa | 0.70 | ||
| 輸出空氣量 ㎥/min (PS) | 5.1(51) | ||
| 潤滑油量 L | 19 | ||
| 氣罐容量 ㎥ | 0.039 | ||
| 出風口 (開關*數量) | 20A x 3 | ||
| 引擎: | |||
| 廠牌 & 型號 | 久保田 V2403-K3B | ||
| 形式 (水冷四行程) | 渦流室式 | ||
| 氣筒數-內徑*行程 (mm) | 4-87 x 102.4 | ||
| 總排氣量 L | 2.434 | ||
| 定格輸出 kW(PS) | 36.5(49) | ||
| 定格回轉速度 min | 2700 | ||
| 使用燃料 | 柴油 | ||
| 燃油箱容量 (L) | 90 | ||
| 耗油量 (L/h) (70%) | [5.0]6.8 | ||
| 機油量 (L) | 9.7 | ||
| 冷卻水容量 (L) | 8.4 | ||
| 電瓶 | 95D31R x 1 | ||
| 廢氣排放標準 | 三期 | ||
| 機組: | |||
| 外型尺寸 | 長*寬*高 (mm) | 1700*1000*1060 | |
| 淨重 (kg) | 735 | ||
| 噪音值: | |||
| 7m dB(A) 3400 rpm (min) | 68 | ||





