性能參數 | 60 |
額定電壓(V) | 120 |
額定功率(PRP)(kW) | 2.5 |
運行溫度(°C) | -10/50 |
噪音等級 (dB) | 63 |
發動機 | |
品牌/型號 | Kubota Z 482 |
轉速 (rpm) | 1500 |
輸出功率 (PRP)(kW) | 2.7 |
發電機 | |
品牌/型號 | MECC alte LT 75 |
額定功率(KVA) | 3.5 |
絕緣/保護等級(Class/I) | H/23 |
油箱容量(L) | 105 |
滿載運行時間(hrs) | 150 |
照明燈 | 4*350 LED燈 |
升降方式 | 手搖 |
旋轉角度 | 360° |
最大高度(m) | 7.5 |
最大抗風等級 | 9 |
尺寸和重量 | |
運輸尺寸(mm) | 1670X1100X2500 |
運行尺寸(mm) | 2900X2310X7540 |
重量(kg) | 694 |