XATS800
中型移動式空壓機
.產品照片和圖示中可能帶有標準版產品中並未包含的可選或額外組件,若有需要可選或額外元件,客户應另行購買。
.我們保留隨時更改此宣傳材斜中產品規格和設計的權利,恕不另行通知。
.所有產品並非在所有市場均有販售。
昶逸機械有限公司
Atlas copco XATS800
產品規格
| 型號 | ||
| 最大工作壓力 | bar(g) | 10.3 |
| psi(g) | 150 | |
| 排氣量* | cfm | 788 |
| m³/min | 22.3 | |
| 發動機 | Caterpillar | |
| 排放標準 | Tier 3 | |
| 發電機型號 | C7.1 | |
| 汽缸數 | 6 | |
| 功率 | kW | 195 |
| 引擎轉速(滿載) | rpm | 2000 |
| 引擎轉速(卸載) | rpm | 1300 |
| 容量 | ||
| 機油(l) | 21 | |
| 轉子油(l) | 52 | |
| 油箱(l) | 293 | |
| 冷卻液(l) | 49 | |
| 外型尺寸 | ||
| 拖車式 | 長(mm) | 5070 |
| 寬(mm) | 1980 | |
| 高(mm) | 2090 | |
| 箱式 | 長(mm) | 3529 |
| 寬(mm) | 1681 | |
| 高(mm) | 1756 | |
| 重量(淨重) | ||
| 拖車式(kg) | 3400 | |
| 箱體式 | kg | 2550 |







