XAVS 600 PACE
中型移動式空壓機
.產品照片和圖示中可能帶有標準版產品中並未包含的可選或額外組件,若有需要可選或額外元件,客户應另行購買。
.我們保留隨時更改此宣傳材斜中產品規格和設計的權利,恕不另行通知。
.所有產品並非在所有市場均有販售。
昶逸機械有限公司
Atlas copco XAVS 600 PACE
產品規格
| 型號 | ||||
| 最大工作壓力 | bar(g) | 5-11 | 12 | 14 |
| psi(g) | 72-160 | 175 | 200 | |
| 排氣量* | cfm | 605 | 572 | 504 |
| m³/min | 17 | 16.2 | 14 | |
| 發動機 | Cummins | |||
| 排放標準 | Tier 3 | |||
| 發電機型號 | QSB5.9 – C210 | |||
| 汽缸數 | 6 | |||
| 功率 | kW | 152 | ||
| 引擎轉速(滿載) | rpm | 2000 | ||
| 引擎轉速(卸載) | rpm | 1200 | ||
| 容量 | ||||
| 機油(l) | 14.2 | |||
| 轉子油(l) | 47 | |||
| 油箱(l) | 185 | |||
| 冷卻液(l) | 31 | |||
| 外型尺寸 | ||||
| 拖車式 | 長(mm) | 4230 | ||
| 寬(mm) | 1940 | |||
| 高(mm) | 2141 | |||
| 箱式 | 長(mm) | 2923 | ||
| 寬(mm) | 1400 | |||
| 高(mm) | 1600 | |||
| 重量(淨重) | ||||
| 拖車式(kg) | 2300 | |||
| 箱體式(kg) | 2125 | |||






