XAHS 400 PACE
中型移動式空壓機
.產品照片和圖示中可能帶有標準版產品中並未包含的可選或額外組件,若有需要可選或額外元件,客户應另行購買。
.我們保留隨時更改此宣傳材斜中產品規格和設計的權利,恕不另行通知。
.所有產品並非在所有市場均有販售。
昶逸機械有限公司
Atlas copco XAHS 400 PACE
產品規格
| 型號 | |||||
| 最大工作壓力 | bar(g) | 5-7 | 8.6 | 10.3 | 12 |
| psi(g) | 72-100 | 125 | 150 | 175 | |
| 排氣量* | cfm | 410 | 390 | 375 | 360 |
| m³/min | 12 | 11 | 10.6 | 10 | |
| 發動機 | Cummins | ||||
| 排放標準 | Tier 3 | ||||
| 發電機型號 | QSB3.9 – C130 | ||||
| 汽缸數 | 4 | ||||
| 功率 | kW | 93 | |||
| 引擎轉速(滿載) | rpm | 2300 | |||
| 引擎轉速(卸載) | rpm | 1700 | |||
| 容量 | |||||
| 機油(l) | 10 | ||||
| 轉子油(l) | 25 | ||||
| 油箱(l) | 175 | ||||
| 冷卻液(l) | 20 | ||||
| 外型尺寸 | |||||
| 拖車式 | 長(mm) | 4120 | |||
| 寬(mm) | 1890 | ||||
| 高(mm) | 1991 | ||||
| 箱式 | 長(mm) | 2458 | |||
| 寬(mm) | 1350 | ||||
| 高(mm) | 1525 | ||||
| 重量(淨重) | |||||
| 拖車式(kg) | 1700 | ||||
| 箱體式(kg) | 1600 | ||||






