SDG60AS-3A6
發電機-雙層防漏底盤-體型 SDG系列
.總長度為不包括把手的數值。
.規格參數有未經預告而變更的可能。
.詳細請向我司確認。
昶逸機械有限公司
AIRMAN SDG60AS-3A6
產品規格
| 發電機 | ||
| 形式 | 雙電壓 | |
| 頻率(Hz) | 50 / 60 | |
| 三相四線 | 額定連續功率(kVA) | 50 / 60 |
| 額定待機功率(kVA) | 55 / 66 | |
| 電壓(V) | 200/400 / 220/440 | |
| 電流(A) | 144/72.2 / 157/78.7 | |
| 單相輔助輸出 | 電壓(V) | 100 / 110 |
| 專用接頭功率(kVA) | 7.5×2 / 8.25×2 | |
| 專用插座功率(kVA) | 1.5×4 / 1.65×4 | |
| 功率因數(%) | 三相80/單相100 | |
| 引擎 | ||
| 名稱 | 五十铃 BB-4BG1T | |
| 形式 | 直噴式付增壓器 | |
| 額定功率(kW) | 48.1 / 57.4 | |
| 額定功率(PS) | 65.4 / 78 | |
| 額定轉速(min-1) | 1500 / 1800 | |
| 燃料箱容量(L) |
170
|
|
| 潤滑油量(L) | 14 | |
| 電瓶×數量 |
80D26R×1
|
|
| 尺寸、重量、其他 | ||
| 長×寬×高(mm) | 2090×950×1300 | |
| 淨重量(kg) | 1280 | |
| 運行整備重量(kg) | 1440 | |
| 噪音值(音響水準) (dB) | 80 / 83 | |
| 噪音值(音壓水準) (dB[A]) | 55 / 56 | |
| 尾氣排放標準 | 日本2次 |
|



